前海人寿保险股份有限公司公布2020年4月万能保险结算利率如下:
产品名称 | 年利率 | 折合日利率 |
前海海利年年两全保险(万能型) | 4.00% | 0.010959% |
前海盛世财富终身寿险(万能型) | 4.00% | 0.010959% |
前海海利精选(A)年金保险(万能型) | 4.00% | 0.010959% |
前海盛世精选(B)年金保险(万能型) | 4.00% | 0.010959% |
前海财富成长3号年金保险(万能型) | 4.00% | 0.010959% |
前海定投理财年金保险(万能型) | 5.05% | 0.013836% |
前海海利年年2号年金保险(万能型) | 5.05% | 0.013836% |
前海附加财富精选年金保险(万能型) | 5.30% | 0.014521% |
前海附加财富管家年金保险(万能型) | 5.30% | 0.014521% |
前海壹号年金保险(万能型) | 5.05% | 0.013836% |
前海金瑞(D)补充养老团体年金保险(万能型) | 5.30% | 0.014521% |
前海聚富一号终身寿险(万能型) | 4.00% | 0.010959% |
前海聚富二号终身寿险(万能型) | 4.00% | 0.010959% |
前海聚富三号终身寿险(万能型) | 4.00% | 0.010959% |
前海聚富四号终身寿险(万能型) | 4.00% | 0.010959% |
前海海鑫利1号年金保险(万能型) | 4.00% | 0.010959% |
前海海鑫利3号(A)年金保险(万能型) | 4.00% | 0.010959% |
前海海鑫利4号(A)年金保险(万能型) | 4.00% | 0.010959% |
前海海鑫利3号(C)年金保险(万能型) | 4.00% | 0.010959% |
前海海鑫利4号(C)年金保险(万能型) | 4.00% | 0.010959% |
前海海鑫利3号(B)年金保险(万能型) | 4.00% | 0.010959% |
前海海鑫利4号(B)年金保险(万能型) | 4.00% | 0.010959% |
前海附加招财宝年金保险(万能型) | 4.00% | 0.010959% |
前海传家宝(B)款年金保险(万能型) | 4.00% | 0.010959% |
前海附加财富宝年金保险(万能型) | 4.00% | 0.010959% |
我公司万能型产品的结算利率每月公布。客户可以通过我公司全国客户服务热线956099/400-889-6333和公司的官方网站(http://www.foresealife.com/)查询相关的保单信息。